Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| ProCamp Voetbal Voetbalkamp Arnhem | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|
| Prijs | €360 | |
| Prijs per dag | €72 | |
| Wanneer | 26–30 jul 2027 | |
| Duur | 5 dagen | |
| Vakantie | Zomervakantie | |
| Leeftijd | 7–14 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | |
| Plaats | ArnhemPapendal | |
| Provincie | Gelderland | |
| Google-beoordeling | ||
| Organisatie actief sinds | 2006 | |
| Gegevens | Gecontroleerd door de organisatie | |
| Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.