Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| ProCamp Voetbal Voetbalkamp Amsterdam | Ajax Camps & Clinics Voetbalclinic Amsterdam | Ajax Camps & Clinics Voetbalclinic Amsterdam | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €315 | €149 | €114 Laagste prijs |
| Prijs per dag | €63 Laagste per dag | €149 | €114 |
| Wanneer | 26–30 jul 2027 | 22 nov 2026 | 20 dec 2026 |
| Duur | 5 dagen | 1 dag | 1 dag |
| Vakantie | Zomervakantie | – | Kerstvakantie |
| Leeftijd | 7–14 jaar | 6–14 jaar | 6–14 jaar |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | Dagkamp |
| Plaats | AmsterdamOlympisch Stadion | AmsterdamSportcomplex De Toekomst | AmsterdamSportcomplex De Toekomst |
| Provincie | Noord-Holland | Noord-Holland | Noord-Holland |
| Google-beoordeling | Geen reviews | Geen reviews | |
| Organisatie actief sinds | 2006 | 2010 | 2010 |
| Gegevens | Gecontroleerd door de organisatie | Gecontroleerd door de organisatie | Gecontroleerd door de organisatie |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.