Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| ProCamp Voetbal Voetbalkamp Haarlem-Zuid | Voetbalclubkampen Voetbalkamp Amsterdam | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €130 Laagste prijs | €140 | |
| Prijs per dag | €26 Laagste per dag | €35 | |
| Wanneer | 12–16 jul 2027 | 12–15 jul 2027 | |
| Duur | 5 dagen | 4 dagen | |
| Vakantie | Zomervakantie | Zomervakantie | |
| Leeftijd | 7–14 jaar | 5–13 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | |
| Plaats | Haarlemsv Alliance'22 | AmsterdamWV-HEDW | |
| Provincie | Noord-Holland | Noord-Holland | |
| Google-beoordeling | Geen reviews | ||
| Organisatie actief sinds | 2006 | 2023 | |
| Gegevens | Gecontroleerd door de organisatie | Overgenomen van de website | |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.