Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| ProCamp Voetbal Voetbalkamp Haarlem-Zuid | Voetbalclubkampen Voetbalkamp Amsterdam | Clubvoetbaldagen Voetbalkamp Amsterdam | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €130 Laagste prijs | €140 | €160 |
| Prijs per dag | €26 Laagste per dag | €35 | €40 |
| Wanneer | 12–16 jul 2027 | 12–15 jul 2027 | 12–15 jul 2027 |
| Duur | 5 dagen | 4 dagen | 4 dagen |
| Vakantie | Zomervakantie | Zomervakantie | Zomervakantie |
| Leeftijd | 7–14 jaar | 5–13 jaar | 6–13 jaar |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | Dagkamp |
| Plaats | Haarlemsv Alliance'22 | AmsterdamWV-HEDW | AmsterdamGeuzenMiddenmeer |
| Provincie | Noord-Holland | Noord-Holland | Noord-Holland |
| Google-beoordeling | Geen reviews | ||
| Organisatie actief sinds | 2006 | 2023 | 2014 |
| Gegevens | Gecontroleerd door de organisatie | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.