Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Voetbalclubkampen Voetbalkamp Amsterdam | Ajax Camps & Clinics Voetbalclinic Amsterdam | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €140 | €114 Laagste prijs | |
| Prijs per dag | €35 Laagste per dag | €114 | |
| Wanneer | 12–15 jul 2027 | 20 dec 2026 | |
| Duur | 4 dagen | 1 dag | |
| Vakantie | Zomervakantie | Kerstvakantie | |
| Leeftijd | 5–13 jaar | 6–14 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | |
| Plaats | AmsterdamWV-HEDW | AmsterdamSportcomplex De Toekomst | |
| Provincie | Noord-Holland | Noord-Holland | |
| Google-beoordeling | Geen reviews | Geen reviews | |
| Organisatie actief sinds | 2023 | 2010 | |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Gecontroleerd door de organisatie | |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.