Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| DropTalents Talentendag Nijkerkerveen | Clubvoetbaldagen Voetbalkamp Herwijnen | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €50 Laagste prijs | €125 | |
| Prijs per dag | €50 | €41,67 Laagste per dag | |
| Wanneer | 18 apr 2027 | 28–30 apr 2027 | |
| Duur | 1 dag | 3 dagen | |
| Vakantie | Meivakantie | Meivakantie | |
| Leeftijd | 6–20 jaar | 6–13 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | |
| Plaats | NijkerkerveenSportcomplex Veensche Boys | HerwijnenVV Herovina | |
| Provincie | Gelderland | Gelderland | |
| Google-beoordeling | Geen reviews | ||
| Organisatie actief sinds | – | 2014 | |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website | |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.