Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Jonger Oranje Talentendag Lemmer | Jonger Oranje Talentendag Oosterwolde | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €39,95 | €39,95 | |
| Prijs per dag | €39,95 | €39,95 | |
| Wanneer | 22 nov 2026 | 23 dec 2026 | |
| Duur | 1 dag | 1 dag | |
| Vakantie | – | Kerstvakantie | |
| Leeftijd | 6–13 jaar | 6–13 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | |
| Plaats | LemmerFC Lemmer | OosterwoldeSV Oosterwolde | |
| Provincie | Friesland | Friesland | |
| Google-beoordeling | |||
| Gegevens | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website | |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.