Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Jonger Oranje Talentendag Assen | FC Utrecht Experience Voetbalkamp Utrecht | Ajax Camps & Clinics Voetbalclinic Amsterdam | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €39,95 Laagste prijs | €163,50 | €114 |
| Prijs per dag | €39,95 Laagste per dag | €81,75 | €114 |
| Wanneer | 22 dec 2026 | 20–21 dec 2026 | 20 dec 2026 |
| Duur | 1 dag | 2 dagen | 1 dag |
| Vakantie | Kerstvakantie | Kerstvakantie | Kerstvakantie |
| Leeftijd | 6–13 jaar | 7–13 jaar | 6–14 jaar |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | Dagkamp |
| Plaats | AssenVV LTC | UtrechtZoudenbalch & Galgenwaard | AmsterdamSportcomplex De Toekomst |
| Provincie | Drenthe | Utrecht | Noord-Holland |
| Google-beoordeling | Geen reviews | Geen reviews | |
| Volgens de organisatie (niet door ons gecontroleerd) | |||
| Alle trainers hebben een VOG | Niet opgegeven | Ja | Niet opgegeven |
| Gediplomeerde trainers (bijv. KNVB) | Niet opgegeven | Ja | Niet opgegeven |
| Organisatie actief sinds | – | 2021 | 2010 |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Gecontroleerd door de organisatie | Gecontroleerd door de organisatie |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp | |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.