Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Ajax Camps & Clinics Voetbalclinic Amsterdam | Jonger Oranje Talentendag Amsterdam | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €114 | €39,95 Laagste prijs | |
| Prijs per dag | €114 | €39,95 Laagste per dag | |
| Wanneer | 28 dec 2026 | 3 jan 2027 | |
| Duur | 1 dag | 1 dag | |
| Vakantie | Kerstvakantie | Kerstvakantie | |
| Leeftijd | 6–14 jaar | 7–14 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | |
| Plaats | AmsterdamSportcomplex De Toekomst | AmsterdamASV Blauw-Wit | |
| Provincie | Noord-Holland | Noord-Holland | |
| Google-beoordeling | Geen reviews | ||
| Organisatie actief sinds | 2010 | – | |
| Gegevens | Gecontroleerd door de organisatie | Overgenomen van de website | |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.