Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Ajax Camps & Clinics Voetbalclinic Amsterdam | Voetbalclubkampen Voetbalkamp Amsterdam | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €114 Laagste prijs | €200 | |
| Prijs per dag | €114 | €50 Laagste per dag | |
| Wanneer | 29 dec 2026 | 22–25 feb 2027 | |
| Duur | 1 dag | 4 dagen | |
| Vakantie | Kerstvakantie | Voorjaarsvakantie | |
| Leeftijd | 6–14 jaar | 5–13 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | |
| Plaats | AmsterdamSportcomplex De Toekomst | AmsterdamWV-HEDW | |
| Provincie | Noord-Holland | Noord-Holland | |
| Google-beoordeling | Geen reviews | Geen reviews | |
| Organisatie actief sinds | 2010 | 2023 | |
| Gegevens | Gecontroleerd door de organisatie | Overgenomen van de website | |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.