Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Clubvoetbaldagen Voetbalkamp Nunspeet | ProCamp Voetbal Voetbalkamp Arnhem | Jonger Oranje Talentendag Silvolde | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €155 | €360 | €39,95 Laagste prijs |
| Prijs per dag | €51,67 | €72 | €39,95 Laagste per dag |
| Wanneer | 19–21 jul 2027 | 26–30 jul 2027 | 6 dec 2026 |
| Duur | 3 dagen | 5 dagen | 1 dag |
| Vakantie | Zomervakantie | Zomervakantie | – |
| Leeftijd | 6–13 jaar | 7–14 jaar | 6–13 jaar |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | Dagkamp |
| Plaats | NunspeetVV Nunspeet | ArnhemPapendal | SilvoldeSV Wisch |
| Provincie | Gelderland | Gelderland | Gelderland |
| Google-beoordeling | |||
| Organisatie actief sinds | 2014 | 2006 | – |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Gecontroleerd door de organisatie | Overgenomen van de website |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.