Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Clubvoetbaldagen Voetbalkamp Nunspeet | Clubvoetbaldagen Voetbalkamp Groessen | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €155 | €145 Laagste prijs | |
| Prijs per dag | €51,67 | €48,33 Laagste per dag | |
| Wanneer | 19–21 jul 2027 | 27–29 jul 2027 | |
| Duur | 3 dagen | 3 dagen | |
| Vakantie | Zomervakantie | Zomervakantie | |
| Leeftijd | 6–13 jaar | 6–13 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | |
| Plaats | NunspeetVV Nunspeet | GroessenSportclub Groessen | |
| Provincie | Gelderland | Gelderland | |
| Google-beoordeling | |||
| Organisatie actief sinds | 2014 | 2014 | |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website | |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.