Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Clubvoetbaldagen Voetbalkamp Woerden | Jonger Oranje Talentendag Den Dolder | FC Utrecht Experience Voetbalkamp Utrecht | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €160 | €39,95 Laagste prijs | €163,50 |
| Prijs per dag | €53,33 | €39,95 Laagste per dag | €81,75 |
| Wanneer | 19–21 jul 2027 | 13 dec 2026 | 20–21 dec 2026 |
| Duur | 3 dagen | 1 dag | 2 dagen |
| Vakantie | Zomervakantie | Kerstvakantie | Kerstvakantie |
| Leeftijd | 6–13 jaar | 6–13 jaar | 7–13 jaar |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | Dagkamp |
| Plaats | WoerdenSC Woerden | Den DolderDOSC | UtrechtZoudenbalch & Galgenwaard |
| Provincie | Utrecht | Utrecht | Utrecht |
| Google-beoordeling | Geen reviews | ||
| Volgens de organisatie (niet door ons gecontroleerd) | |||
| Alle trainers hebben een VOG | Niet opgegeven | Niet opgegeven | Ja |
| Gediplomeerde trainers (bijv. KNVB) | Niet opgegeven | Niet opgegeven | Ja |
| Organisatie actief sinds | 2014 | – | 2021 |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website | Gecontroleerd door de organisatie |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp | |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.