Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Clubvoetbaldagen Voetbalkamp Houten | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|
| Prijs | €155 | |
| Prijs per dag | €51,67 | |
| Wanneer | 19–21 jul 2027 | |
| Duur | 3 dagen | |
| Vakantie | Zomervakantie | |
| Leeftijd | 6–13 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | |
| Plaats | HoutenFC Delta Sports | |
| Provincie | Utrecht | |
| Google-beoordeling | ||
| Organisatie actief sinds | 2014 | |
| Gegevens | Overgenomen van de website | |
| Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.