Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| FC Groningen Voetbalkamp Voetbalkamp Groningen | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|
| Prijs | €174,99 | |
| Prijs per dag | €58,33 | |
| Wanneer | 21–23 dec 2026 | |
| Duur | 3 dagen | |
| Vakantie | Kerstvakantie | |
| Leeftijd | 12–16 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | |
| Plaats | GroningenSportpark Corpus den Hoorn | |
| Provincie | Groningen | |
| Google-beoordeling | Geen reviews | |
| Organisatie actief sinds | 2009 | |
| Gegevens | Overgenomen van de website | |
| Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.