Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Jonger Oranje Talentendag Harmelen | FC Utrecht Experience Voetbalkamp Utrecht | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €39,95 Laagste prijs | €163,50 | |
| Prijs per dag | €39,95 Laagste per dag | €81,75 | |
| Wanneer | 10 jan 2027 | 20–21 dec 2026 | |
| Duur | 1 dag | 2 dagen | |
| Vakantie | Kerstvakantie | Kerstvakantie | |
| Leeftijd | 7–14 jaar | 7–13 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | |
| Plaats | HarmelenSCH '44 | UtrechtZoudenbalch & Galgenwaard | |
| Provincie | Utrecht | Utrecht | |
| Google-beoordeling | Geen reviews | ||
| Volgens de organisatie (niet door ons gecontroleerd) | |||
| Alle trainers hebben een VOG | Niet opgegeven | Ja | |
| Gediplomeerde trainers (bijv. KNVB) | Niet opgegeven | Ja | |
| Organisatie actief sinds | – | 2021 | |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Gecontroleerd door de organisatie | |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp | ||
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.