Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Jonger Oranje Talentendag Harmelen | FC Utrecht Experience Voetbalkamp Utrecht | Ubuntu Voetbaldag Utrecht | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €39,95 Laagste prijs | €163,50 | €74 |
| Prijs per dag | €39,95 Laagste per dag | €81,75 | €74 |
| Wanneer | 10 jan 2027 | 20–21 dec 2026 | 23 dec 2026 |
| Duur | 1 dag | 2 dagen | 1 dag |
| Vakantie | Kerstvakantie | Kerstvakantie | Kerstvakantie |
| Leeftijd | 7–14 jaar | 7–13 jaar | 4–13 jaar |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | Dagkamp |
| Plaats | HarmelenSCH '44 | UtrechtZoudenbalch & Galgenwaard | UtrechtSV Kampong & Sportcentrum Galgenwaard |
| Provincie | Utrecht | Utrecht | Utrecht |
| Google-beoordeling | Geen reviews | ||
| Volgens de organisatie (niet door ons gecontroleerd) | |||
| Alle trainers hebben een VOG | Niet opgegeven | Ja | Niet opgegeven |
| Gediplomeerde trainers (bijv. KNVB) | Niet opgegeven | Ja | Niet opgegeven |
| Organisatie actief sinds | – | 2021 | 2018 |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Gecontroleerd door de organisatie | Overgenomen van de website |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp | |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.