Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Jonger Oranje Talentendag Harmelen | Ubuntu Voetbaldag Utrecht | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €39,95 Laagste prijs | €74 | |
| Prijs per dag | €39,95 Laagste per dag | €74 | |
| Wanneer | 10 jan 2027 | 23 dec 2026 | |
| Duur | 1 dag | 1 dag | |
| Vakantie | Kerstvakantie | Kerstvakantie | |
| Leeftijd | 7–14 jaar | 4–13 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | |
| Plaats | HarmelenSCH '44 | UtrechtSV Kampong & Sportcentrum Galgenwaard | |
| Provincie | Utrecht | Utrecht | |
| Google-beoordeling | |||
| Organisatie actief sinds | – | 2018 | |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website | |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.