Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| DG-Sportivo Voetbalkamp Bergen | Clubvoetbaldagen Voetbalkamp Amsterdam | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €260 | €160 Laagste prijs | |
| Prijs per dag | €52 | €40 Laagste per dag | |
| Wanneer | 19–23 jul 2027 | 12–15 jul 2027 | |
| Duur | 5 dagen | 4 dagen | |
| Vakantie | Zomervakantie | Zomervakantie | |
| Leeftijd | 6–14 jaar | 6–13 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | |
| Plaats | BergenVV Bergen | AmsterdamGeuzenMiddenmeer | |
| Provincie | Noord-Holland | Noord-Holland | |
| Google-beoordeling | Geen reviews | ||
| Organisatie actief sinds | 2019 | 2014 | |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website | |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.