Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Skills Voetbaldagen Voetbalkamp Mariënberg | Jonger Oranje Talentendag Zoeterwoude | Voetbalschool TIC Voetbaldag Roosendaal | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €65 | €39,95 Laagste prijs | €40 |
| Prijs per dag | €32,50 Laagste per dag | €39,95 | €40 |
| Wanneer | 22–23 feb 2027 | 7 feb 2027 | 10 feb 2027 |
| Duur | 2 dagen | 1 dag | 1 dag |
| Vakantie | Voorjaarsvakantie | Voorjaarsvakantie | Voorjaarsvakantie |
| Leeftijd | 6–14 jaar | 7–14 jaar | 6–14 jaar |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | Dagkamp |
| Plaats | MariënbergVV Mariënberg | ZoeterwoudeVV SJZ | RoosendaalAtik Stadion |
| Provincie | Overijssel | Zuid-Holland | Noord-Brabant |
| Google-beoordeling | Geen reviews | ||
| Organisatie actief sinds | – | – | 2016 |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.