Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Kick-Off Voetbaldagen Voetbalkamp Emmeloord | Jonger Oranje Talentendag Almere | ProCamp Voetbal Voetbalkamp Alkmaar | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €134,95 | €39,95 Laagste prijs | €340 |
| Prijs per dag | €26,99 Laagste per dag | €39,95 | €68 |
| Wanneer | 12–16 jul 2027 | 20 dec 2026 | 12–16 jul 2027 |
| Duur | 5 dagen | 1 dag | 5 dagen |
| Vakantie | Zomervakantie | Kerstvakantie | Zomervakantie |
| Leeftijd | 5–15 jaar | 6–13 jaar | 7–14 jaar |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | Dagkamp |
| Plaats | EmmeloordSportpark Ervenbos | AlmereBuitenboys | AlkmaarAlcmaria Victrix |
| Provincie | Flevoland | Flevoland | Noord-Holland |
| Google-beoordeling | Geen reviews | ||
| Organisatie actief sinds | 2018 | – | 2006 |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website | Gecontroleerd door de organisatie |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.