Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Barça Academy Voetbalkamp Eindhoven | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|
| Prijs | €499 | |
| Prijs per dag | €99,80 | |
| Wanneer | 26–30 jul 2027 | |
| Duur | 5 dagen | |
| Vakantie | Zomervakantie | |
| Leeftijd | 6–18 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | |
| Plaats | Eindhovenn.n.b. | |
| Provincie | Noord-Brabant | |
| Google-beoordeling | Geen reviews | |
| Gegevens | Overgenomen van de website | |
| Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.