Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| PANNA! Sterrenteam Voetbaldag Heerlen | Jonger Oranje Talentendag Klimmen | Jonger Oranje Talentendag Zoeterwoude | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €39,95 | €39,95 | €39,95 |
| Prijs per dag | €39,95 | €39,95 | €39,95 |
| Wanneer | 12 feb 2027 | 14 feb 2027 | 7 feb 2027 |
| Duur | 1 dag | 1 dag | 1 dag |
| Vakantie | Voorjaarsvakantie | Voorjaarsvakantie | Voorjaarsvakantie |
| Leeftijd | 6–13 jaar | 7–14 jaar | 7–14 jaar |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | Dagkamp |
| Plaats | HeerlenRKSV Groene Ster | KlimmenVV Hellas | ZoeterwoudeVV SJZ |
| Provincie | Limburg | Limburg | Zuid-Holland |
| Google-beoordeling | Geen reviews | ||
| Gegevens | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.