Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| PANNA! Sterrenteam Voetbaldag Groningen | FC Groningen Voetbalkamp Voetbalkamp Groningen | Jonger Oranje Talentendag Zoeterwoude | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €39,95 Laagste prijs | €174,99 | €39,95 Laagste prijs |
| Prijs per dag | €39,95 Laagste per dag | €58,33 | €39,95 Laagste per dag |
| Wanneer | 24 feb 2027 | 21–23 dec 2026 | 7 feb 2027 |
| Duur | 1 dag | 3 dagen | 1 dag |
| Vakantie | Voorjaarsvakantie | Kerstvakantie | Voorjaarsvakantie |
| Leeftijd | 6–13 jaar | 12–16 jaar | 7–14 jaar |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | Dagkamp |
| Plaats | GroningenGVAV-Rapiditas | GroningenSportpark Corpus den Hoorn | ZoeterwoudeVV SJZ |
| Provincie | Groningen | Groningen | Zuid-Holland |
| Google-beoordeling | Geen reviews | Geen reviews | |
| Organisatie actief sinds | – | 2009 | – |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.