Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| PANNA! Sterrenteam Voetbaldag Aalsmeer | Voetbalclubkampen Voetbalkamp Amsterdam | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €39,95 Laagste prijs | €140 | |
| Prijs per dag | €39,95 | €28 Laagste per dag | |
| Wanneer | 26 apr 2027 | 26–30 apr 2027 | |
| Duur | 1 dag | 5 dagen | |
| Vakantie | Meivakantie | Meivakantie | |
| Leeftijd | 6–13 jaar | 5–13 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | |
| Plaats | AalsmeerFC Aalsmeer | AmsterdamWV-HEDW | |
| Provincie | Noord-Holland | Noord-Holland | |
| Google-beoordeling | Geen reviews | Geen reviews | |
| Organisatie actief sinds | – | 2023 | |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website | |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.