Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| PANNA! Sterrenteam Voetbaldag Zoetermeer | Jonger Oranje Talentendag Noordwijk | Jonger Oranje Talentendag Monster | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €39,95 | €39,95 | €39,95 |
| Prijs per dag | €39,95 | €39,95 | €39,95 |
| Wanneer | 29 apr 2027 | 22 nov 2026 | 29 nov 2026 |
| Duur | 1 dag | 1 dag | 1 dag |
| Vakantie | Meivakantie | – | – |
| Leeftijd | 6–13 jaar | 6–17 jaar | 6–13 jaar |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | Dagkamp |
| Plaats | Zoetermeersv DWO | NoordwijkSJC | MonsterSportclub Monster |
| Provincie | Zuid-Holland | Zuid-Holland | Zuid-Holland |
| Google-beoordeling | Geen reviews | ||
| Gegevens | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.