Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| PANNA! Sterrenteam Voetbaldag Haren | FC Groningen Voetbalkamp Voetbalkamp Groningen | DropTalents Talentendag Nijkerkerveen | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €39,95 Laagste prijs | €174,99 | €50 |
| Prijs per dag | €39,95 Laagste per dag | €58,33 | €50 |
| Wanneer | 3 mei 2027 | 21–23 dec 2026 | 18 apr 2027 |
| Duur | 1 dag | 3 dagen | 1 dag |
| Vakantie | Meivakantie | Kerstvakantie | Meivakantie |
| Leeftijd | 6–13 jaar | 12–16 jaar | 6–20 jaar |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | Dagkamp |
| Plaats | Harenv.v. Gorecht | GroningenSportpark Corpus den Hoorn | NijkerkerveenSportcomplex Veensche Boys |
| Provincie | Groningen | Groningen | Gelderland |
| Google-beoordeling | Geen reviews | Geen reviews | Geen reviews |
| Organisatie actief sinds | – | 2009 | – |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.