Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Voetbalschool TIC Voetbaldag Roosendaal | Jonger Oranje Talentendag Teteringen | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €40 | €39,95 Laagste prijs | |
| Prijs per dag | €40 | €39,95 Laagste per dag | |
| Wanneer | 10 feb 2027 | 11 feb 2027 | |
| Duur | 1 dag | 1 dag | |
| Vakantie | Voorjaarsvakantie | Voorjaarsvakantie | |
| Leeftijd | 6–14 jaar | 7–14 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | |
| Plaats | RoosendaalAtik Stadion | TeteringenRKVV DIA | |
| Provincie | Noord-Brabant | Noord-Brabant | |
| Google-beoordeling | Geen reviews | ||
| Organisatie actief sinds | 2016 | – | |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website | |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.