Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Voetbalschool TIC Voetbaldag Middelburg | Clubvoetbaldagen Voetbalkamp Krabbendijke | DropTalents Talentendag Nijkerkerveen | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €40 Laagste prijs | €140 | €50 |
| Prijs per dag | €40 Laagste per dag | €46,67 | €50 |
| Wanneer | 4 mei 2027 | 26–28 jul 2027 | 18 apr 2027 |
| Duur | 1 dag | 3 dagen | 1 dag |
| Vakantie | Meivakantie | Zomervakantie | Meivakantie |
| Leeftijd | 6–14 jaar | 6–13 jaar | 6–20 jaar |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | Dagkamp |
| Plaats | MiddelburgZeelandia Middelburg | KrabbendijkeVV Krabbendijke | NijkerkerveenSportcomplex Veensche Boys |
| Provincie | Zeeland | Zeeland | Gelderland |
| Google-beoordeling | Geen reviews | Geen reviews | |
| Organisatie actief sinds | 2016 | 2014 | – |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.