Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Ubuntu Voetbaldag Utrecht | FC Utrecht Experience Voetbalkamp Utrecht | Jonger Oranje Talentendag Den Dolder | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €74 | €163,50 | €39,95 Laagste prijs |
| Prijs per dag | €74 | €81,75 | €39,95 Laagste per dag |
| Wanneer | 23 dec 2026 | 20–21 dec 2026 | 13 dec 2026 |
| Duur | 1 dag | 2 dagen | 1 dag |
| Vakantie | Kerstvakantie | Kerstvakantie | Kerstvakantie |
| Leeftijd | 4–13 jaar | 7–13 jaar | 6–13 jaar |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | Dagkamp |
| Plaats | UtrechtSV Kampong & Sportcentrum Galgenwaard | UtrechtZoudenbalch & Galgenwaard | Den DolderDOSC |
| Provincie | Utrecht | Utrecht | Utrecht |
| Google-beoordeling | Geen reviews | ||
| Volgens de organisatie (niet door ons gecontroleerd) | |||
| Alle trainers hebben een VOG | Niet opgegeven | Ja | Niet opgegeven |
| Gediplomeerde trainers (bijv. KNVB) | Niet opgegeven | Ja | Niet opgegeven |
| Organisatie actief sinds | 2018 | 2021 | – |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Gecontroleerd door de organisatie | Overgenomen van de website |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp | |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.