Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Play2Improve Voetbalkamp Voorhout | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|
| Prijs | €110 | |
| Prijs per dag | €55 | |
| Wanneer | 21–22 dec 2026 | |
| Duur | 2 dagen | |
| Vakantie | Kerstvakantie | |
| Leeftijd | 6–13 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | |
| Plaats | VoorhoutSporthal de Tulp | |
| Provincie | Zuid-Holland | |
| Google-beoordeling | Geen reviews | |
| Gegevens | Overgenomen van de website | |
| Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.