Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Play2Improve Voetbalkamp Voorhout | Jonger Oranje Talentendag Rijswijk | Jonger Oranje Talentendag Ridderkerk | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €110 | €39,95 Laagste prijs | €39,95 Laagste prijs |
| Prijs per dag | €55 | €39,95 Laagste per dag | €39,95 Laagste per dag |
| Wanneer | 21–22 dec 2026 | 13 dec 2026 | 20 dec 2026 |
| Duur | 2 dagen | 1 dag | 1 dag |
| Vakantie | Kerstvakantie | Kerstvakantie | Kerstvakantie |
| Leeftijd | 6–13 jaar | 6–13 jaar | 6–17 jaar |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | Dagkamp |
| Plaats | VoorhoutSporthal de Tulp | RijswijkSemper Altius | RidderkerkVV Rijsoord |
| Provincie | Zuid-Holland | Zuid-Holland | Zuid-Holland |
| Google-beoordeling | Geen reviews | ||
| Gegevens | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.