Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| ProCamp Voetbal Voetbalkamp Arnhem | Clubvoetbaldagen Voetbalkamp Nunspeet | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €360 | €155 Laagste prijs | |
| Prijs per dag | €72 | €51,67 Laagste per dag | |
| Wanneer | 26–30 jul 2027 | 19–21 jul 2027 | |
| Duur | 5 dagen | 3 dagen | |
| Vakantie | Zomervakantie | Zomervakantie | |
| Leeftijd | 7–14 jaar | 6–13 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | |
| Plaats | ArnhemPapendal | NunspeetVV Nunspeet | |
| Provincie | Gelderland | Gelderland | |
| Google-beoordeling | |||
| Organisatie actief sinds | 2006 | 2014 | |
| Gegevens | Gecontroleerd door de organisatie | Overgenomen van de website | |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.