Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Jonger Oranje Talentendag Spijkenisse | Play2Improve Voetbalkamp Voorhout | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €39,95 Laagste prijs | €110 | |
| Prijs per dag | €39,95 Laagste per dag | €55 | |
| Wanneer | 3 jan 2027 | 21–22 dec 2026 | |
| Duur | 1 dag | 2 dagen | |
| Vakantie | Kerstvakantie | Kerstvakantie | |
| Leeftijd | 7–14 jaar | 6–13 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | |
| Plaats | SpijkenisseVV Hekelingen | VoorhoutSporthal de Tulp | |
| Provincie | Zuid-Holland | Zuid-Holland | |
| Google-beoordeling | Geen reviews | ||
| Gegevens | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website | |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.