Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Clubvoetbaldagen Voetbalkamp Nunspeet | ProCamp Voetbal Voetbalkamp Arnhem | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €155 Laagste prijs | €360 | |
| Prijs per dag | €51,67 Laagste per dag | €72 | |
| Wanneer | 19–21 jul 2027 | 26–30 jul 2027 | |
| Duur | 3 dagen | 5 dagen | |
| Vakantie | Zomervakantie | Zomervakantie | |
| Leeftijd | 6–13 jaar | 7–14 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | |
| Plaats | NunspeetVV Nunspeet | ArnhemPapendal | |
| Provincie | Gelderland | Gelderland | |
| Google-beoordeling | |||
| Organisatie actief sinds | 2014 | 2006 | |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Gecontroleerd door de organisatie | |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.