Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Clubvoetbaldagen Voetbalkamp Houten | Jonger Oranje Talentendag Den Dolder | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €155 | €39,95 Laagste prijs | |
| Prijs per dag | €51,67 | €39,95 Laagste per dag | |
| Wanneer | 19–21 jul 2027 | 13 dec 2026 | |
| Duur | 3 dagen | 1 dag | |
| Vakantie | Zomervakantie | Kerstvakantie | |
| Leeftijd | 6–13 jaar | 6–13 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | |
| Plaats | HoutenFC Delta Sports | Den DolderDOSC | |
| Provincie | Utrecht | Utrecht | |
| Google-beoordeling | |||
| Organisatie actief sinds | 2014 | – | |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website | |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.