Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| FC Groningen Voetbalkamp Voetbalkamp Groningen | DropTalents Talentendag Nijkerkerveen | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €174,99 | €50 Laagste prijs | |
| Prijs per dag | €58,33 | €50 Laagste per dag | |
| Wanneer | 21–23 dec 2026 | 18 apr 2027 | |
| Duur | 3 dagen | 1 dag | |
| Vakantie | Kerstvakantie | Meivakantie | |
| Leeftijd | 12–16 jaar | 6–20 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | |
| Plaats | GroningenSportpark Corpus den Hoorn | NijkerkerveenSportcomplex Veensche Boys | |
| Provincie | Groningen | Gelderland | |
| Google-beoordeling | Geen reviews | Geen reviews | |
| Organisatie actief sinds | 2009 | – | |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website | |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.