Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Barça Academy Voetbalkamp Eindhoven | Voetbalschool TIC Voetbaldag Roosendaal | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €499 | €40 Laagste prijs | |
| Prijs per dag | €99,80 | €40 Laagste per dag | |
| Wanneer | 26–30 jul 2027 | 10 feb 2027 | |
| Duur | 5 dagen | 1 dag | |
| Vakantie | Zomervakantie | Voorjaarsvakantie | |
| Leeftijd | 6–18 jaar | 6–14 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | |
| Plaats | Eindhovenn.n.b. | RoosendaalAtik Stadion | |
| Provincie | Noord-Brabant | Noord-Brabant | |
| Google-beoordeling | Geen reviews | Geen reviews | |
| Organisatie actief sinds | – | 2016 | |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website | |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.