Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| PANNA! Sterrenteam Voetbaldag Haren | FC Groningen Voetbalkamp Voetbalkamp Groningen | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €39,95 Laagste prijs | €174,99 | |
| Prijs per dag | €39,95 Laagste per dag | €58,33 | |
| Wanneer | 3 mei 2027 | 21–23 dec 2026 | |
| Duur | 1 dag | 3 dagen | |
| Vakantie | Meivakantie | Kerstvakantie | |
| Leeftijd | 6–13 jaar | 12–16 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | |
| Plaats | Harenv.v. Gorecht | GroningenSportpark Corpus den Hoorn | |
| Provincie | Groningen | Groningen | |
| Google-beoordeling | Geen reviews | Geen reviews | |
| Organisatie actief sinds | – | 2009 | |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website | |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.