Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Jonger Oranje Talentendag Eindhoven | Barça Academy Voetbalkamp Eindhoven | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €39,95 Laagste prijs | €499 | |
| Prijs per dag | €39,95 Laagste per dag | €99,80 | |
| Wanneer | 14 feb 2027 | 26–30 jul 2027 | |
| Duur | 1 dag | 5 dagen | |
| Vakantie | Voorjaarsvakantie | Zomervakantie | |
| Leeftijd | 7–14 jaar | 6–18 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | |
| Plaats | EindhovenVV DBS | Eindhovenn.n.b. | |
| Provincie | Noord-Brabant | Noord-Brabant | |
| Google-beoordeling | Geen reviews | ||
| Gegevens | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website | |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.