Kampen vergelijken
Alle kampen naast elkaar: prijs, data, leeftijd en wat de organisatie aangeeft over trainers en veiligheid.
Schuif de tabel opzij om alle kampen te zien.
| Play2Improve Voetbalkamp Voorhout | PANNA! Sterrenteam Voetbaldag Zoetermeer | Kamp toevoegen Klik bij een kamp op Vergelijk | |
|---|---|---|---|
| Prijs | €110 | €39,95 Laagste prijs | |
| Prijs per dag | €55 | €39,95 Laagste per dag | |
| Wanneer | 21–22 dec 2026 | 29 apr 2027 | |
| Duur | 2 dagen | 1 dag | |
| Vakantie | Kerstvakantie | Meivakantie | |
| Leeftijd | 6–13 jaar | 6–13 jaar | |
| Soort kamp | Dagkamp | Dagkamp | |
| Plaats | VoorhoutSporthal de Tulp | Zoetermeersv DWO | |
| Provincie | Zuid-Holland | Zuid-Holland | |
| Google-beoordeling | Geen reviews | Geen reviews | |
| Gegevens | Overgenomen van de website | Overgenomen van de website | |
| Inschrijven Bekijk kamp | Inschrijven Bekijk kamp |
Je schrijft je direct in bij de organisatie. Voetbalkamp.nl rekent geen extra kosten en zet de kampen in de volgorde waarin je ze koos.